Tabelle riassuntive di attacchi, difese e manovre in GURPS
Le azioni marcate con un asterisco (*) sono non ufficiali
o modificate.
Le manovre sostituiscono la skill dell'arma in situazioni particolari.
Sono indicate tre cose: la difficolta' (A=average e H=hard), il default
a costo 0 dallo skill dell'arma e il massimo raggiungibile al costo di
1/2, 1, 2, 4, 6... per le Average e di 1, 2, 4, 6, 8... per le Hard.
Tutte le manovre relative ad un'arma richiedono la specializzazione in
quell'arma.
| Mov | Nome | Regole | Penalita' |
| 1 | Attacco normale | 1 attacco | / |
| 1 | Attacco cauto * | -2 allo skill e +1 alle future difese | Non si puo' incalzare |
| 1 | Attacco deciso * | +2 allo skill e -1 alle future difese | Non ci si puo' ritirare |
| 1 | Attacco complesso * | Per ogni -2 al proprio attacco l'avversario ha -1 a difendere | / |
| 1 | Corpo a corpo con armi corte | Entrambi i combattenti nello stesso esa | manovra (A,-2,0) |
| 1 | Corpo a corpo con armi lunghe | Entrambi i combattenti nello stesso esa | manovra (A,-6,0) |
| 1 | Hit location (colpo mirato) | si applicano le penalita' per la locazione (da -2 a -10) | manovra (H,0,+3) |
| 1 | Attacco con 2 armi | 2 attacchi; se contro lo stesso avversario -1 alle parate | manovra (H, -4/-8, 0) |
| 1 | Off hand (attacco mancino) | attacco di sinistro; non necessario se ambidestro | manovra (H,-4,0) |
| 1 | Finta | confronto di skill; il margine di vittoria viene sottratto alla prossima difesa dell'avversario | manovra (H,0,+4); non si cumula; non dura |
| 1/2 mov | Attacco totale A (doppio attacco) | 2 attacchi contro 1 avversario | no difese attive |
| 1/2 mov | Attacco totale B (finta e attacco) | finta e attacco | no difese attive |
| 1/2 mov | Attacco totale C (colpo di precisione) | attacco a +4 skill | no difese attive |
| 1/2 mov | Attacco totale D (colpo di potenza) | attacco a +2 danni | no difese attive |
| mov | Sbracciata | obbligatoria per attacchi dietro e dal lato sbagliato | non si puo' mirare; -5 skill, max 9 |
| mov | Carica totale A (carica) | Attacco a -1 skill | no difesa |
| mov | Carica totale B (carica di potenza) | Attacco a -5 skill e +2 danni | no difesa |
| mov | Carica totale C (carica e slam) | Attacco a -5 skill + slam | no difesa |
| mov | Carica totale D (carica, finta e slam) | Finta a -5 skill + slam | no difesa |
| 1 | Disarmare | confronto skill (o DX se mani nude); difensore a +1/+2 per arma piu' pesante/pesante il doppio | manovra (H,-2,+2); cade l'arma di chi perde; colpo alla mano se fallimento critico a mani nude |
| 1 | Spezzare la lama | 4 danni per spezzare un pugnale, 6 spada corta, 8 spada, 10 spada lunga | attacco a -5 contro pugnali, -3 spadoni, -4 altre lame |
| 1 | Colpire l'arma | vedi danni subibili dalle armi | attacco a -5 contro pugnali, -3 armi con asta e spadoni, -4 altre armi |
| 1 | Colpo di scudo | skill Uso Scudo; danno diretto da botta; parata -2 e solo con armi di almeno 2 libbre | / |
| 2 | Whirlwind attack (giro della morte) | 1 attacco ogni avversario | manovra (H,-5); no difesa; se fallimento critico rimanenti attacchi sono fallimenti critici |
| 1 | Bloccare l'arma * | confronto FOR; se riesce: entrambe le armi bloccate; per liberare l'arma confronto skill; usabile anche con uno scudo o contro uno scudo con penalita' di -1 al confronto per ogni punto di difesa passiva | Manovra (H,-4); solo colpendo arma avversaria; |
| 1 | Sbilanciare l'arma * | confronto skill; se riesce: l'arma non puo' parare; usabile anche con uno scudo o contro uno scudo con penalita' di -1 al confronto per ogni punto di difesa passiva | Manovra (H,-3); dopo aver colpito l'arma avversaria sbilancibile; -5 contro pugnali, -3 armi con asta e spadoni, -4 altre armi |
| 1 | Guardarsi intorno * | si usa il normale passo e concentrazione; solo per chi fallisce tiro tattica | / |
| +1 | Press (incalzare) * | passo avanti gratuito in direzione dell'avversario | Puo' solo seguire una Ritirata dell'avversario |
| Mov | Nome | Regole | Speciale |
| 1 | Pugno | skill migliore tra DX, karate o rissa; danno diretto -2 da botta | |
| 1 | Calcio | default e' DX o karate o rissa; danno diretto (+1 se stivali a punta; +1/5 karate; + 1/10 rissa) da botta | Manovra (H,-2,0); se fallisce check per non cadere |
| 1 | Presa | confronto DX con attaccante a +3 | un avversario con forza doppia si libera automaticamente |
| 0 | Atterramento | migliore tra ST, DX e judo contro ST per atterrare | solo dopo una presa |
| 0 | Blocco al suolo | confronto ST; il piu' pesante ha +1 ogni 10 libbre di differenza | solo dopo un atterramento |
| 1 | Sweeping kick (calcio con sgambetto) | se vittima fallisce schivata o parata, confronto contro DX con +1 al piu' forte; cade se non riesce in acrobatica -5 | manovra (H, karate-3/calcio-1, karate) |
| 1 | Lancio | attacco di Judo/Judo-6 dopo parata o in grapple; vittima a terra dove vuole attaccante con d-2 danni/danni alla testa | vittima difende ma senza armatura; breakfall evita il danno |
| 1 | Sgambetto | confronto Judo/Judo-6 contro DX, più forte +1, vittima -2 se mosso tutto ultimi 2 turni; vittima subisce effetti Lancio | vittima deve muoversi almeno 2 esagoni; attaccante in attesa o vittima di slam; se attaccante perde, atterrato |
| 1 | Afferrare l'arma dell'avversario | confronto DX; nel turno successivo un confronto di ST per strappare o far cadere l'arma | se si perde il confronto di ST la presa e' perduta |
| 1 | Disarmare | confronto DX con skill arma per far cadere l'arma | manovra (H,-2,+2); colpo alla mano se fallimento critico |
| mov | Slam (sfondamento) | per colpire confronto DX; poi confronto ST: +2 con mov>1; -2 con mov avv; +2 da dietro; +2 scudo medio/grande; chi perde cade e indietreggia un esa ogni 8 danni; se si vince di 5+ si puo' continuare a muovere | bisogna fare almeno 1 passo ed entrare nell'esa avversario; attaccante cade se non fa check ST |
| Mov | Nome | Regole | Speciale |
| 0 | Difesa normale | 1 difesa ogni attacco | massimo 1 parata per arma e 1 blocco per scudo a turno |
| 0 | Parata a mani nude | meglio tra 1/2 DX, 2/3 rissa, 2/3 karate; -3 a parare armi | l'avversario può scegliere di colpire il braccio che para |
| 1 | Difesa totale B (doppia difesa) | 2 differenti difese ogni attacco con massimi raddoppiati | No attacco |
| 1 | Difesa totale B (difesa potenziata) | difese a +2 | No attacco |
| mov | Disimpegnarsi * | confronto di DX; il bonus guadagnato viene sottratto al movimento dell'avversario nel turno successivo | No attacco |
| +1 | Ritirata | passo indietro a seguito di un attacco avversario frontale; aggiunge +3 ad una singola difesa attiva | si aggiunge ad un'altra difesa; una sola volta per turno |
| +1 | Girata * | ci si può girare di un lato di esagono per fronteggiare gli attacchi avversari | si aggiunge ad un'altra difesa; una sola volta per turno |
| 0 | Tuffo a terra | ci si butta a terra; +3 difesa contro armi da lancio | si aggiunge ad un'altra difesa |
| 0 | Difesa concentrata | +1/+5 testa, torso, braccia, gambe; -1/-5 al resto | si aggiunge ad un'altra difesa |
| +1 | Slip (scivolata) | al posto di schivata o parata; muove 1 esa più vicino all'avversario | manovra (H,-3); se sbagliata +1 danno |
Queste situazioni suppongono il combattimento tra due destrimani con arma e scudo.
| Nome | Regole |
| Attacco da destra davanti | no blocco; no bonus scudo |
| Attacco da sinistra davanti | no parata |
| Attacco da dietro | se si sa di essere colpiti, solo schivata a -2 e no bonus scudo; altrimenti nessuna difesa ammessa |
| Attacco da sinistra dietro | no parata; -2 alle difese attive |
| Attacco da destra dietro | no blocco e no bonus scudo; -2 alle difese attive |
| Attacco di sorpresa | +4 a colpire (come se fosse un oggetto inanimato) e nessuna difesa attiva consentita |
|
Pagina creata e gestita da: il Magnifico Demiurgo Online Marketing Blog | il Focolare del Castra total page views: |